Bike Sizes & Geometry
A comfortable, confident ride starts with the right fit. Our bikes are thoughtfully sized for comfort and control, so you can focus on enjoying the ride.
If you’re between sizes or have concerns about how our bikes might fit you, please reach out to our Guest Services team—we’re here to help you get it right.
Backroads Performance E-Bike
S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|
| Suggested Rider Height | 5'3"-5'8" | 5'7"-5'10" | 5'11-6'2" | 6'1"-6'6" |
| Top-Tube Length, Horizontal | 565mm | 574mm | 607mm | 621mm |
| Seat-Tube Length | 490mm | 520mm | 550mm | 580mm |
| Chain-Stay Length | 445mm | 445mm | 445mm | 445mm |
| Seat-Tube Angle | 74.5° | 74.5° | 72.5° | 72.5° |
| Head-Tube Angle | 70.5° | 70.5° | 70.5° | 70.5° |
| Fork Rake | 45mm | 45mm | 45mm | 45mm |
| Wheelbase | 1074mm | 1084mm | 1095mm | 1095mm |
| Head-Tube Length | 158mm | 168mm | 178mm | 190mm |
| Stem Length | 45mm | 70mm | 90mm | 120mm |
| seatpost Length | 45mm | 70mm | 90mm | 120mm |
| stack | 575mm | 584.4mm | 594mm | 611mm |
| Reach | 406mm | 412mm | 420mm | 429mm |
| B-B Drop | 65mm | 65mm | 65mm | 65mm |
| Fork length (full) | 399mm | 399mm | 399mm | 399mm |
| front center | 637mm | 647mm | 658mm | 656mm |
Backroads Performance Bike
XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frame Size | 45cm | 51cm | 54cm | 57cm | 60cm | 64cm |
| Suggested Rider Height | 4'10"-5'2" | 5'2"-5'6" | 5'6"-5'9" | 5'10"-6'2" | 6'2"-6'4" | 6'4"+ |
| Top-Tube Length, Horizontal | 512mm | 521mm | 537mm | 558mm | 576mm | 600mm |
| Seat-Tube Length | 420mm | 480mm | 510mm | 540mm | 570mm | 610mm |
| Chain-Stay Length | 425mm | 425mm | 425mm | 425mm | 425mm | 425mm |
| Seat-Tube Angle | 74.5° | 74.0° | 73.5° | 72.5° | 72° | 72° |
| Head-Tube Angle | 71° | 71.5° | 72° | 72.5° | 73° | 73° |
| Fork Rake | 43mm | 43mm | 43mm | 43mm | 43mm | 43mm |
| Wheelbase | 986mm | 986mm | 993mm | 998mm | 1005mm | 1028mm |
| Stand-Over Height | 68.4cm/ 26.6" | 74.7cm/ 28" | 77.1cm/ 30" | 79.7cm/ 31" | 82.2cm/ 32" | 84.5cm/ 33.2" |
| Head-Tube Length | 135mm | 145mm | 165mm | 185mm | 210mm | 230mm |
| Handlebar Width | 380mm | 400mm | 420mm | 420mm | 440mm | 440mm |
| Stem Length | 80mm | 80mm | 100mm | 110mm | 110mm | 120mm |
| Crank Length | 170mm | 170mm | 172.5mm | 172.5mm | 175mm | 175mm |
Backroads Hybrid Bike
XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frame Size | 38cm | 45cm | 53cm | 56cm | 59cm | 63cm |
| Suggested Rider Height | 4'11"-5'2" | 5'2"-5'5" | 5'5"-5'9" | 5'9"-6'1" | 6'1"-6'4" | 6'4"-6'8" |
| Top-Tube Length, Horizontal | 518.9mm | 518.5mm | 543.3mm | 566.8mm | 583.4mm | 615mm |
| Seat-Tube Length, B-B Center to mid top tube | 320mm | 390mm | 470mm | 500mm | 530mm | 570mm |
| Chain-Stay Length | 425mm | 425mm | 425mm | 425mm | 425mm | 425mm |
| Seat-Tube Angle | 74.5° | 74.5° | 74° | 73° | 73° | 72.5° |
| Head-Tube Angle | 71° | 71° | 72° | 72° | 72.5° | 72.5° |
| Fork Rake | 47mm | 47mm | 45mm | 45mm | 45mm | 45mm |
| Wheelbase | 998.7mm | 998.7mm | 1008.9mm | 1023mm | 1035.2mm | 1061.7mm |
| Stand-Over Height | 67.56cm/ 26.6" | 68.58cm/ 27" | 79.76cm/ 31.4" | 82.3cm/ 32.4" | 84.84cm/ 33.4" | 88.9cm/ 35" |
| Head-Tube Length | 110mm | 120mm | 145mm | 160mm | 175mm | 205mm |
| Handlebar Width | 400mm | 400mm | 420mm | 420mm | 440mm | 440mm |
| Stem Length | 95mm | 95mm | 110mm | 110mm | 110mm | 110mm |
| Crank Length | 170mm | 170mm | 170mm | 175mm | 175mm | 175mm |
Backroads Hybrid E-Bike
S | M | L | |
|---|---|---|---|
| Suggested Rider Height | 4'11"-5'6" | 5'6"-6'0" | 6'0"-6'8" |
| Top-Tube Length (Effective) | 520mm | 555mm | 600mm |
| Seat Tube (Effective) | 415mm | 545mm | 610mm |
| Chainstay Length | 450mm | 450mm | 450mm |
| Seat Tube Angle | 74.5° | 73.5° | 73° |
| Head Tube Angle | 70° | 70° | 70° |
| Fork Rake | 44mm | 44mm | 44mm |
| Wheelbase | 1033mm | 1060mm | 1102mm |
| Head Tube Length | 150mm | 190mm | 225mm |
| Handlebar Width | 600mm | 600mm | 600mm |
| Stem Length | 95mm | 95mm | 110mm |
| Crank Length | 170mm | 172.5mm | 175mm |
Co-Motion Torpedo Tandem
| Frame Size | 49x30cm |
| Front Seat Tube C-T | 49cm |
| Rear Seat Tube C-T | 30cm |
| Front Top-Tube Length, Horizontal | 57.0cm |
| Rear Top-Tube Length, Horizontal | 72.4cm |
| Head-Tube Angle | 73° |
| Fork Rake | 50mm |
| Front Seat-Tube Angle | 73° |
| Rear Seat-Tube Angle | 73° |
| Top-Tube Angle | 14° |
| Head-Tube Length | 165mm |
| Chain-Stay Length | 43.8cm |
| B-B Height | 27.0cm |
| B-B Drop | 70mm |
| Stand-Over Height | Captain 75.0cm/29.52", Stoker 56.2cm/22.5" |
| Wheelbase | 175.7cm |
| Handlebar Width | Captain 440mm, drop bar only Stoker, upright bar only |
| Stem Length | Captain 110mm, Stoker adjustable |
| Crank Length | Captain 172.5mm, Stoker 170mm |
Custom Titanium Mountain Bike
XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Frame Size | 14" | 16.5" | 18" | 19.5" | 22" |
| Suggested Rider Height | 4'11"-5'2" | 5'2"-5'5" | 5'5"-5'9" | 5'9"-6'1" | 6'1"-6'5" |
| Top-Tube Length, Horizontal | 534mm | 546mm | 565mm | 590mm | 610mm |
| Seat-Tube Length, B-B Center to mid top tube | 306mm | 369mm | 407mm | 445mm | 500mm |
| Chain-Stay Length | 425mm | 425mm | 425mm | 425mm | 425mm |
| Seat-Tube Angle | 74° | 73° | 73° | 72.5° | 72.5° |
| Head-Tube Angle | 70° | 70° | 70° | 70° | 70° |
| Fork Rake | 38mm | 38mm | 38mm | 38mm | 38mm |
| Wheelbase | 1037mm | 1052mm | 1073mm | 1093mm | 1100mm |
| Stand-Over Height | 67.31cm/ 26.5" | 70.61cm/ 27.8" | 72.4cm/ 28.5" | 76.2cm/ 30" | 80.01cm/ 31.5" |
| Head-Tube Length | 11mm | 11.5mm | 12mm | 12.5mm | 14mm |
| Handle-Bar Width | 600mm | 600mm | 600mm | 600mm | 600mm |
| Stem Length | 95mm | 95mm | 95mm | 110mm | 110mm |
| Crank Length | 175mm | 175mm | 175mm | 175mm | 175mm |
Kids' Bike
S (20") | L (24") | |
|---|---|---|
| Frame Size | 31.5cm | 35cm |
| Suggested Rider Height | 3'4"-3'10" | 3'10"-4'-10" |
| Top-Tube Length, Horizontal | 45.5cm | 50.5cm |
| Seat-Tube Length, B-B Center to mid top tube | 24cm | 31cm |
| Stand-Over Height | 57.3cm/ 22.5" | 62.2cm/24.5" |
| Handlebar Width | 400mm | 400mm |
| Crank Length | 170mm | 170mm |